Статистика
Дата | Яндекс цитирования |
15 февраля 2019 | 0 |
15 января 2019 | 0 |
15 декабря 2018 | 0 |
15 ноября 2018 | 0 |
15 октября 2018 | 0 |
15 сентября 2018 | 20 |
15 августа 2018 | 20 |
15 июля 2018 | 20 |
15 июня 2018 | 20 |
15 мая 2018 | 20 |
15 апреля 2018 | 20 |
15 марта 2018 | 20 |
15 февраля 2018 | 20 |
15 января 2018 | 20 |
15 декабря 2017 | 20 |
15 ноября 2017 | 20 |
15 октября 2017 | 10 |
15 января 2017 | 20 |
15 ноября 2016 | 20 |
15 октября 2016 | 20 |
15 сентября 2016 | 20 |
15 августа 2016 | 20 |
15 июля 2016 | 20 |
15 июня 2016 | 20 |
15 мая 2016 | 40 |
15 апреля 2016 | 30 |
15 марта 2016 | 30 |
15 февраля 2016 | 30 |
15 января 2016 | 30 |
15 декабря 2015 | 40 |
15 ноября 2015 | 40 |
15 октября 2015 | 40 |
15 сентября 2015 | 40 |
15 августа 2015 | 40 |
15 июля 2015 | 50 |
15 июня 2015 | 50 |
15 мая 2015 | 40 |
15 апреля 2015 | 50 |
15 марта 2015 | 50 |
15 февраля 2015 | 50 |
15 января 2015 | 50 |
15 декабря 2014 | 50 |
15 ноября 2014 | 50 |
12 сентября 2014 | 60 |
12 августа 2014 | 60 |
12 июля 2014 | 50 |
12 июня 2014 | 50 |
12 мая 2014 | 50 |
12 апреля 2014 | 50 |
12 марта 2014 | 50 |
12 февраля 2014 | 50 |
12 декабря 2013 | 70 |
12 ноября 2013 | 70 |
12 октября 2013 | 70 |
12 сентября 2013 | 70 |
12 августа 2013 | 70 |
12 июля 2013 | 70 |
12 июня 2013 | 70 |
12 мая 2013 | 70 |
12 апреля 2013 | 70 |
12 марта 2013 | 80 |
12 февраля 2013 | 80 |
13 января 2013 | 80 |
12 декабря 2012 | 70 |
12 ноября 2012 | 90 |
12 октября 2012 | 90 |
12 сентября 2012 | 90 |
12 августа 2012 | 90 |
12 июля 2012 | 100 |
12 июня 2012 | 100 |
12 мая 2012 | 100 |
12 апреля 2012 | 90 |
12 марта 2012 | 90 |
12 февраля 2012 | 100 |
12 января 2012 | 100 |
12 декабря 2011 | 110 |
12 ноября 2011 | 110 |
12 октября 2011 | 120 |
12 сентября 2011 | 90 |
12 августа 2011 | 90 |
12 июля 2011 | 90 |
12 июня 2011 | 90 |
12 мая 2011 | 90 |
12 апреля 2011 | 100 |
12 марта 2011 | 90 |
12 февраля 2011 | 90 |
12 января 2011 | 90 |
12 декабря 2010 | 90 |
12 ноября 2010 | 80 |
12 октября 2010 | 80 |
12 сентября 2010 | 80 |
12 августа 2010 | 80 |
12 июля 2010 | 80 |
12 июня 2010 | 90 |
12 мая 2010 | 60 |
12 апреля 2010 | 70 |
12 марта 2010 | 40 |
12 февраля 2010 | 50 |
12 января 2010 | 50 |
12 декабря 2009 | 50 |
12 ноября 2009 | 50 |
12 октября 2009 | 50 |
Создание отчета: 0.0044.
Сейчас: 21:42:07 18.02.2019 , Обработано записей: 102